20 miljoen euro investeringen in bovenlokale – en topsportinfrastructuur
20 miljoen euro investeringen in bovenlokale – en topsportinfrastructuur
Vlaams minister van Sport De Ridder geeft onze Vlaamse sportinfrastructuur een flinke boost en verdubbelt het voorziene budget in 2025 voor bovenlokale sportinfrastructuur.
De oproep voor bovenlokale sportinfrastructuren van maart 2025 was een groot succes. Maar liefst 42 aanvragen werden ingediend, waarvan 36 ontvankelijk zijn verklaard. De best beoordeelde 14 projecten kregen een subsidie toegekend.
Er werd met deze oproep in totaal 10 miljoen euro uitgedeeld aan bovenlokale sportinfrastructuur.
Gemeente/stad | Provincie | Project | Toegekende subsidie |
Dilbeek | VL BR | Uitbreiding sportinfrastructuur Gemeente Dilbeek, Don Bosco Groot-Bijgaarden en tennisclub TRGB. | € 189.111,71 |
Heverlee | VL BR | 3de veld hockey + omnisport | € 200.593,92 |
Rotselaar* | VL BR | Hockey Rotselaar Nieuw Hockeyveld + Golf afslagplaatsen | € 228.836,11 |
De Pinte | OVL | THC Indiana multifunctioneel 4 season hockeyveld | € 245.638,45 |
Deinze | OVL | KDTC Deinze: Tennis en Padel | € 386.095,46 |
Diest | VL BR | Karteria Diest: fitnessaccomodatie/danszalen/padeloverkapping/pool- & dartslokaal | € 394.541,80 |
Heverlee | VL BR | Renovatie zwembad KU Leuven | € 448.847,54 |
Leopoldsburg | LIM | Duurzame totaalrenovatie Sportcomplex 't Geleeg | € 746.565,05 |
Glabbeek | VL BR | Sportoase Depot 44 Glabbeek | € 931.769,96 |
Mol* | ANT | Uitbreiding Kempense Golf Club | € 1.210.400 |
Zaventem* | VL BR | Sportcentrum Zaventem - Quinkenstraat | € 1.224.000 |
Erembodegem | OVL | Denderdal 2.0 | € 1.245.600 |
Antwerpen | ANT | Klimkerk Sint-Catharina | € 1.263.200 |
Destelbergen* | OVL | Nederbroek: voetbalterreinen, gymhal en skatepark | € 1.284.800 |
Deelnemers met een * namen deel aan het begeleidingstraject bovenlokale sportinfrastructuur van Netwerk Lokaal Sportbeleid.
Minister De Ridder kende bovendien ook 10 miljoen subsidies toe aan investeringen aan topsportinfrastructuur in Vlaanderen.
Gemeente/stad | Provincie | Project | Toegekende subsidie |
Wilrijk | ANT | Renovatie tenniscourts Topsportcentrum Tennis Vlaanderen | € 79.440 |
Wilrijk | ANT | Outdoor 3x3 Court Topsport Wilrijk - Prestatie programma 3x3 | € 127.050 |
Heusden-Zolder | LIM | Aanpassing BMX-track Circuit Zolder in functie van UEC EK/UCI WK BMX | € 889.043 |
Lier | ANT | Topsportcomplex Kunstschaatsen en Shorttrack Lier | € 1.880.973 |
Vilvoorde | VL BR | The Hub - Volley Vlaanderen | € 3.023.492 |
Antwerpen | ANT | Hockey Center of Excellence 3.0 (incl. tribunes) | € 4.000.000 |
Deel dit bericht